原標題:全球公債債券 公債價格 往期對比(2019年06月14日)
優財網(UCAI123.COM)2019年06月14日快訊,今日全球公債債券對比。
全球公債債券 往日數據對比 | |||
公債債券名稱 | 到期時間 | 最新報價 | 漲跌浮 |
德國10年期公債 | 2023-02-15 | 102.8180 | 0.1740 |
德國2年期公債 | 2015-03-13 | 100.9410 | 0.0180 |
德國30年期公債 | 2044-07-04 | 141.8570 | 1.0840 |
德國5年期公債 | 2018-02-23 | 101.4550 | 0.0300 |
日本10年期公債 | 2023-03-20 | 102.0800 | 0.5230 |
日本2年期公債 | 2015-04-15 | 100.6310 | 0.0250 |
日本30年期公債 | 2043-03-20 | 107.7680 | 2.6850 |
日本5年期公債 | 2018-09-20 | 101.5790 | 0.1640 |
美國10年期公債 | 2023-02-15 | 97.5070 | 0.1320 |
美國2年期公債 | 2015-04-30 | 99.7570 | -0.0080 |
美國30年期公債 | 2043-02-15 | 96.1320 | 0.4530 |
美國5年期公債 | 2018-03-31 | 98.8040 | 0.0700 |
英國10年期公債 | 2022-09-07 | 104.7900 | -0.0050 |
英國2年期公債 | 2015-01-22 | 101.7920 | 0.0050 |
英國30年期公債 | 2042-12-07 | 125.0560 | -0.0070 |
英國5年期公債 | 2018-03-07 | 102.9590 | 0.0090 |
公債債券 走勢圖 公債債券 趨勢圖 可以點擊 這里 查看全部
原標題:全球公債債券 公債價格 往期對比(2019年06月14日)
感謝您對 優財網 的支持
聲明:優財網所提供的信息僅供參考!若有疑議請發送郵件到lnddygya3@tom.com,我們將在2個工作日內審核處理。