原標題:2019年06月14日:全球公債債券報價,全球公債債券查詢
優財網(UCAI123.COM)2019年06月14日快訊,今日全球公債債券報價。
全球公債債券全球公債債券報價,全球公債債券查詢,全球公債債券查詢 | |||
公債債券名稱 | 到期時間 | 最新報價 | |
德國10年期公債 | 2023-02-15 | 102.8180 | |
德國2年期公債 | 2015-03-13 | 100.9410 | |
德國30年期公債 | 2044-07-04 | 141.8570 | |
德國5年期公債 | 2018-02-23 | 101.4550 | |
日本10年期公債 | 2023-03-20 | 102.0800 | |
日本2年期公債 | 2015-04-15 | 100.6310 | |
日本30年期公債 | 2043-03-20 | 107.7680 | |
日本5年期公債 | 2018-09-20 | 101.5790 | |
美國10年期公債 | 2023-02-15 | 97.5070 | |
美國2年期公債 | 2015-04-30 | 99.7570 | |
美國30年期公債 | 2043-02-15 | 96.1320 | |
美國5年期公債 | 2018-03-31 | 98.8040 | |
英國10年期公債 | 2022-09-07 | 104.7900 | |
英國2年期公債 | 2015-01-22 | 101.7920 | |
英國30年期公債 | 2042-12-07 | 125.0560 | |
英國5年期公債 | 2018-03-07 | 102.9590 |
公債債券 走勢圖 公債債券 趨勢圖 可以點擊 這里 查看全部
原標題:2019年06月14日:全球公債債券報價,全球公債債券查詢
感謝您對 優財網 的支持
聲明:優財網所提供的信息僅供參考!若有疑議請發送郵件到lnddygya3@tom.com,我們將在2個工作日內審核處理。