原標題:優財黃金行情 黃金報價 往期對比(2021年01月21日)
優財網(UCAI123.COM)2021年01月21日快訊,今日優財黃金行情對比。
優財黃金行情 與往日數據的對比 | |||
黃金合約名稱 | 昨日收盤價 | 漲跌額 | |
Ag(T+D) | 5344.00 | 104.00 | |
Ag99.99 | 5398.00 | 118.00 | |
Au(T+D) | 389.10 | 4.12 | |
Au(T+N1) | 392.45 | 4.15 | |
Au(T+N2) | 393.65 | 3.00 | |
Au100g | 390.70 | 3.40 | |
Au99.95 | 389.44 | 3.40 | |
Au99.99 | 389.46 | 2.70 | |
iAu99.99 | 388.75 | 3.56 | |
mAu(T+D) | 389.29 | 3.96 | |
NYAuTN06 | 392.60 | 4.70 | |
NYAuTN12 | 397.30 | 4.00 | |
PGC30g | 392.46 | 2.64 | |
Pt99.95 | 239.07 | 1.77 |
優財黃金行情 走勢圖 優財黃金行情 趨勢圖 可以點擊 這里 查看全部
原標題:優財黃金行情 黃金報價 往期對比(2021年01月21日)
感謝您對 優財網 的支持
聲明:優財網所提供的信息僅供參考!若有疑議請發送郵件到lnddygya3@tom.com,我們將在2個工作日內審核處理。