原標題:人民幣匯率 往期對比(2021年01月21日)
優財網(UCAI123.COM)2021年01月21日快訊,人民幣匯率對比。
人民幣匯率 往日數據對比 | ||
兌換貨幣對 | 當前匯率 | 對比漲跌額 |
美元兌換人民幣 匯率 | 6.46960 | 下跌0.014 |
歐元兌換人民幣 匯率 | 0.83461 | 下跌0.0017 |
人民幣兌換盧布 匯率 | 6.24570 | 上漲0.0052 |
港元兌換人民幣 匯率 | 7.83590 | 下跌0.0336 |
英鎊兌換人民幣 匯率 | 8.84020 | 下跌0.0045 |
澳元兌換人民幣 匯率 | --- | 持平 |
100日元兌換人民幣 匯率 | 11.36430 | 下跌0.0044 |
人民幣兌換林吉特 匯率 | 5.01840 | 上漲0.0199 |
加元兌換人民幣 匯率 | 5.12420 | 上漲0.0285 |
新西蘭元兌換人民幣 匯率 | 4.64760 | 上漲0.0262 |
新加坡元兌換人民幣 匯率 | 4.88350 | 上漲0.0024 |
人民幣/蘭特 匯率 | 2.30410 | 下跌0.0102 |
人民幣/韓元 匯率 | 169.94000 | 持平 |
人民幣/迪拉姆 匯率 | 0.56789 | 上漲0.0013 |
人民幣/里亞爾 匯率 | 0.57995 | 上漲0.0013 |
瑞士法郎/人民幣 匯率 | 7.27390 | 下跌0.0262 |
人民幣匯率 走勢圖 人民幣匯率 趨勢圖 可以點擊 這里 查看全部
原標題:人民幣匯率 往期對比(2021年01月21日)
感謝您對 優財網 的支持
聲明:優財網所提供的信息僅供參考!若有疑議請發送郵件到lnddygya3@tom.com,我們將在2個工作日內審核處理。