原標題:優財黃金行情 黃金報價 往期對比(2021年01月20日)
優財網(UCAI123.COM)2021年01月20日快訊,今日優財黃金行情對比。
優財黃金行情 與往日數據的對比 | |||
黃金合約名稱 | 昨日收盤價 | 漲跌額 | |
Ag(T+D) | 5282.00 | 66.00 | |
Au(T+D) | 386.06 | 1.46 | |
Au(T+N1) | 388.95 | 2.30 | |
Au(T+N2) | 391.25 | 0.45 | |
Au100g | 387.30 | 1.68 | |
Au99.95 | 386.04 | 1.89 | |
Au99.99 | 386.76 | 1.79 | |
iAu99.99 | 385.19 | 0.90 | |
mAu(T+D) | 386.40 | 1.58 | |
NYAuTN06 | 388.80 | 1.30 | |
NYAuTN12 | 394.10 | 0.90 | |
PGC30g | 389.82 | 0.11 | |
Pt99.95 | 237.30 | -0.23 |
優財黃金行情 走勢圖 優財黃金行情 趨勢圖 可以點擊 這里 查看全部
原標題:優財黃金行情 黃金報價 往期對比(2021年01月20日)
感謝您對 優財網 的支持
聲明:優財網所提供的信息僅供參考!若有疑議請發送郵件到lnddygya3@tom.com,我們將在2個工作日內審核處理。