原標題:2020年05月22日 13時:今日優財期貨行情(期貨指數,期貨期指)
優財網(UCAI123.COM)2020年05月22日 13時快訊,今日優財期貨行情報價。
優財期貨行情報價 | ||||
期貨名稱 | 最新價格 | 漲跌額 | 今日開盤 | 昨日收盤 |
燃油1905 | 2504 | 25 | 2479 | 2450 |
熱軋卷板1901 | 3780 | 8 | 3772 | 3785 |
線材1907 | 3360 | 9 | 3369 | 3360 |
稻花香粳米 | 30 | --- | 30 | 30 |
燃油1909 | 2437 | 7 | 2444 | 2443 |
玻璃1901 | 1320 | 4 | 1316 | 1315 |
石油瀝青2006 | 2728 | 16 | 2712 | 2712 |
石油瀝青1901 | 2672 | 32 | 2640 | 2652 |
螺紋鋼1906 | 3465 | 41 | 3424 | 3461 |
石油瀝青1909 | 2752 | 22 | 2730 | 2740 |
祁門紅茶 | 75 | 2 | 77 | 75 |
橡膠1911 | 11745 | 90 | 11835 | 11905 |
硅鐵1901 | 6060 | 24 | 6036 | 6068 |
石油瀝青1902 | 2660 | 36 | 2696 | 2692 |
螺紋鋼1911 | 3271 | 28 | 3243 | 3285 |
螺紋鋼1907 | 3456 | 35 | 3421 | 3455 |
錳硅1905 | 7280 | 70 | 7350 | 7390 |
鴨絨 | 152 | 10 | 162 | 152 |
蘋果煙臺 | 7 | --- | 7 | 8 |
石油瀝青2012 | 2740 | 2 | 2742 | 2758 |
股市指數 走勢圖 股市指數 趨勢圖 可以點擊 這里 查看全部
原標題:2020年05月22日 13時:今日優財期貨行情(期貨指數,期貨期指)
感謝您對 優財網 的支持
聲明:優財網所提供的信息僅供參考!若有疑議請發送郵件到lnddygya3@tom.com,我們將在2個工作日內審核處理。