原標題:2020年05月21日 14時:今日優財期貨行情(期貨指數,期貨期指)
優財網(UCAI123.COM)2020年05月21日 14時快訊,今日優財期貨行情報價。
優財期貨行情報價 | ||||
期貨名稱 | 最新價格 | 漲跌額 | 今日開盤 | 昨日收盤 |
螺紋鋼1907 | 3456 | 35 | 3421 | 3455 |
熱軋卷板1904 | 3554 | 16 | 3538 | 3514 |
螺紋鋼1910 | 3312 | 40 | 3272 | 3300 |
燃油1907 | 2472 | 16 | 2456 | 2513 |
石油瀝青1901 | 2672 | 32 | 2640 | 2652 |
石油瀝青2006 | 2728 | 16 | 2712 | 2712 |
螺紋鋼1903 | 3587 | 56 | 3531 | 3578 |
熱軋卷板1910 | 3284 | 8 | 3276 | 3289 |
山羊絨宏業 | 159 | 9 | 150 | 159 |
玻璃1905 | 1299 | 3 | 1296 | 1298 |
硅鐵1901 | 6060 | 24 | 6036 | 6068 |
石油瀝青1902 | 2660 | 36 | 2696 | 2692 |
碭山酥梨 | 7 | --- | 7 | 7 |
螺紋鋼1902 | 3606 | 49 | 3557 | 3608 |
燃油1911 | 2421 | 49 | 2470 | 2401 |
螺紋鋼1906 | 3465 | 41 | 3424 | 3461 |
新疆葡萄干 | 42 | --- | 42 | 42 |
螺紋鋼1912 | 3242 | 21 | 3221 | 3267 |
玻璃1910 | 1290 | 7 | 1283 | 1290 |
蘋果煙臺 | 7 | --- | 7 | 8 |
股市指數 走勢圖 股市指數 趨勢圖 可以點擊 這里 查看全部
原標題:2020年05月21日 14時:今日優財期貨行情(期貨指數,期貨期指)
感謝您對 優財網 的支持
聲明:優財網所提供的信息僅供參考!若有疑議請發送郵件到lnddygya3@tom.com,我們將在2個工作日內審核處理。